Klimaat
Het weer op Kreta in april
April is op Kreta lente en geen zomer: 20,1 graden overdag, 235 zonuren en 28 millimeter regen. Het zeewater is met 16,9 graden te koud om lang in te zwemmen. Het is wel de maand waarin het eiland groen is en waarin de Samariakloof officieel opengaat.
- 20,1°overdag gemiddeldAEMET, normalen van de Griekse weerdienst
- 12,0°'s nachts gemiddeldAEMET, normalen van de Griekse weerdienst
- 16,9°zeewaterseatemperature.org
- 3,4regendagenAEMET, normalen van de Griekse weerdienst
- 28,2 mmneerslagAEMET, normalen van de Griekse weerdienst
- 234,8zonuren in de maandAEMET, normalen van de Griekse weerdienst
Dit zijn klimaatnormalen van het station Heraklion, het gemiddelde over de periode normalen van de Griekse weerdienst. Geen weersverwachting: wat een normale april daar oplevert, niet wat het volgende week wordt.
Wat april anders maakt
Het is nog groen. Kreta krijgt bijna al zijn regen tussen oktober en maart, en in april is het resultaat daarvan te zien: bloemen, groene hellingen en watervoerende beken. Vanaf mei droogt dat snel uit.
De zon springt door. 235 zonuren tegen 182 in maart, en het maximum loopt op van 17,0 naar 20,1 graden. Tegelijk halveert de regen ongeveer, van 53 naar 28 millimeter.
Het water loopt achter. 16,9 graden, nauwelijks meer dan de 16,4 van maart. De zee warmt pas in mei en juni echt op, naar 19,3 en 22,8 graden.
De Samariakloof. Het nationale park is officieel open van 1 mei tot en met 31 oktober, dagelijks van 07:00 tot 15:00 uur, en de toegang kost 5 euro bij de noordelijke ingang Xyloskalo. In 2026 ging de kloof pas op 19 mei open. Wie er in april heen wil, kan er dus voor staan.
Waar je in april het beste zit
West is natter dan oost. Chania krijgt volgens de normalen van de Griekse weerdienst 614,7 millimeter regen per jaar, Sitia in het oosten 468,9 millimeter en Ierapetra 474,5. Dat is ruwweg dertig procent verschil over één eiland. In de zomer maakt het niet uit: juni, juli en augustus zijn overal vrijwel neerslagvrij, met één tot twee millimeter per maand.
De badplaatsen liggen bijna allemaal aan de noordkust. Rond Chersonissos en Malia zit het levendige deel dicht bij de luchthaven van Heraklion; Rethymnon en Chania in het westen combineren strand met een Venetiaanse oude stad; en Agios Nikolaos en Elounda in het oosten zijn rustiger en duurder.
Kreta heeft in 2026 ongeveer 153 Blauwe Vlaggen, de meeste van alle Griekse regio's. Griekenland als geheel kwam op 624 bekroonde stranden en staat daarmee tweede in de wereld.
Wat we voor april aan prijzen zien
| Badplaats | prijzen | laagste p.p.p.n. | mediaan p.p.p.n. | goedkoopste die we zagen |
|---|---|---|---|---|
| Rethymnon | 80 | 53 euro | 110 euro | Blue Sky Apartments, 371 euro voor 8 dagen |
| Chersonissos | 56 | 78 euro | 109 euro | Royal Belvedere Hotel, 544 euro voor 8 dagen |
| Malia | 53 | 77 euro | 101 euro | Stelios Gardens, 463 euro voor 7 dagen |
| Chania | 24 | 91 euro | 231 euro | The Atrion Resort Hotel & Apartments, 547 euro voor 7 dagen |
| Agios Nikolaos | 23 | 51 euro | 110 euro | Hotel El Greco, 360 euro voor 8 dagen |
| Bali | 22 | 97 euro | 132 euro | Sunset Boutique Hotel & Spa, 583 euro voor 7 dagen |
| Amoudara | 20 | 77 euro | 92 euro | Minoa, 459 euro voor 7 dagen |
| Elounda | 18 | 121 euro | 158 euro | Aquila Elounda Village, 724 euro voor 7 dagen |
| Sissi | 18 | 138 euro | 159 euro | Kalimera Kriti Hotel & Village Resort, 828 euro voor 7 dagen |
| Plakias | 17 | 66 euro | 101 euro | Hotel Porto Plakias, 463 euro voor 8 dagen |
| Anissaras | 15 | 95 euro | 128 euro | Chrissi Amoudia Hotel, 572 euro voor 7 dagen |
| Kato Gouves | 12 | 94 euro | 113 euro | Aelius Hotel & Spa & Sensus Experience By Lavris, 563 euro voor 7 dagen |
| Georgioupolis | 11 | 98 euro | 138 euro | Eliros Mare Beachfront Poem Hotel, 784 euro voor 9 dagen |
| Agia Galini | 11 | 49 euro | 82 euro | Hotel Pallada, 489 euro voor 11 dagen |
| Stalis | 10 | 88 euro | 126 euro | Iraklis Apartments, 531 euro voor 7 dagen |
| Agia Pelagia | 9 | 49 euro | 99 euro | Angel Village, 342 euro voor 8 dagen |
| Agioi Apostoli (Chania, Kreta) | 9 | 148 euro | 180 euro | Elotia Hotel, 887 euro voor 7 dagen |
| Analypsi | 9 | 128 euro | 150 euro | Atlantica Caldera Palace, 894 euro voor 8 dagen |
| Ierapetra | 9 | 127 euro | 148 euro | Kakkos Terra Blue, 760 euro voor 7 dagen |
| Koutouloufari | 8 | 73 euro | 150 euro | TIME TO SMILE SUNDANCE, 441 euro voor 7 dagen |
| Skaleta | 8 | 114 euro | 119 euro | Creta Royal, 683 euro voor 7 dagen |
| Koutsounari | 6 | 131 euro | 222 euro | Filoxenia Villas, 786 euro voor 7 dagen |
| Gouves | 6 | 165 euro | 165 euro | Noble Hotel Suites, 990 euro voor 7 dagen |
| Paleochora | 6 | 112 euro | 136 euro | Megim Hotel, 781 euro voor 8 dagen |
| Ferma | 6 | 144 euro | 147 euro | Kakkos Beach, 861 euro voor 7 dagen |
| Matala | 6 | 106 euro | 126 euro | Dimitris Resort Hotel, 744 euro voor 8 dagen |
| Kokkini Chani | 6 | 119 euro | 146 euro | Knossos Beach Bungalows Suites Resort & Spa, 714 euro voor 7 dagen |
| Heraklion | 5 | 132 euro | 155 euro | Sentido Amounda Bay, 790 euro voor 7 dagen |
| Gournes | 4 | 137 euro | 147 euro | Erato Hotel, 822 euro voor 7 dagen |
| Kalyves | 4 | 207 euro | 207 euro | Kalyves Beach Hotel, 1.242 euro voor 7 dagen |
| Kalamaki | 3 | 200 euro | 200 euro | Elkysti Crete, 1.202 euro voor 7 dagen |
| Amnissos | 3 | 167 euro | 167 euro | Sentido Unique Blue! Resort & Villas, 1.000 euro voor 7 dagen |
| Almyrida | 3 | 108 euro | 108 euro | Almyrida Residence, 651 euro voor 7 dagen |
| Istro | 3 | 135 euro | 135 euro | Istron Homes, 812 euro voor 7 dagen |
| Daratsos | 3 | 166 euro | 166 euro | Domes Zeen Chania, a Luxury Collection Resort, Crete, 994 euro voor 7 dagen |
| Rodakino | 3 | 85 euro | 88 euro | Sunrise Hotel & Apartments, 593 euro voor 8 dagen |
| Zaros | 3 | 132 euro | 132 euro | Idi Hotel, 927 euro voor 8 dagen |
| Vamos | 3 | 118 euro | 142 euro | Vamos Palace, 829 euro voor 8 dagen |
| Kissamos | 3 | 114 euro | 133 euro | Azure Beach Sea Front Villas, 795 euro voor 8 dagen |
| Axos | 3 | 164 euro | 164 euro | Enagron Cretan Ecotourism Village, 987 euro voor 7 dagen |
| Stavros | 3 | 194 euro | 194 euro | Aulus Chania Resort, Curio Collection by Hilton, 1.360 euro voor 8 dagen |
| Falassarna | 3 | 158 euro | 158 euro | Falasarna Bay, 951 euro voor 7 dagen |
Dit is het aanbod van Suntip zoals wij het op 5 september 2026 maten, niet een historisch gemiddelde. Hoe verder de vertrekmaand weg ligt, hoe minder reizen er in het aanbod staan.
April tegenover de rest van het jaar
De zonnigste maand is juli met 368,3 uren, de natste januari met 91 millimeter, en de warmste overdag juli met 28,9 graden. In april staat de teller op 234,8 zonuren, 28,2 millimeter en 20,1 graden. De volledige tabel met alle twaalf maanden staat op het weer op Kreta.
Veelgestelde vragen
- Is april een goede maand voor Kreta?
- Voor wandelen en rondrijden ja, voor het strand nog niet. 20,1 graden overdag, 235 zonuren en 28 millimeter regen. Het zeewater is met 16,9 graden te koud om lang in te zwemmen. Het eiland is in april op zijn groenst.
- Is de Samariakloof in april open?
- Meestal niet. Het nationale park is officieel open van 1 mei tot en met 31 oktober, van 07:00 tot 15:00 uur, en de toegang kost 5 euro. In 2026 ging de kloof zelfs pas op 19 mei open. Controleer het bij het beheerorgaan NECCA voordat je erheen rijdt.
- Kun je in april zwemmen op Kreta?
- Niet comfortabel: het zeewater is 16,9 graden, tegen 25,9 in augustus. Pas vanaf juni komt het boven de 22 graden.
Bronnen
- Klimaatnormalen van de Griekse weerdienst HNMS voor Heraklion, geraadpleegd op 5 september 2026
- Klimaatnormalen HNMS voor Chania en Souda, samengevat op Wikipedia, geraadpleegd op 5 september 2026
- Klimaatnormalen HNMS voor Sitia, samengevat op Wikipedia, geraadpleegd op 5 september 2026
- Samariakloof, bezoekinformatie van het beheerorgaan NECCA, geraadpleegd op 5 september 2026
- Ticketsysteem voor de Samariakloof, NECCA, geraadpleegd op 5 september 2026
- Blauwe Vlag in Griekenland, Hellenic Society for the Protection of Nature, geraadpleegd op 5 september 2026
Terug naar Kreta of naar het weer per maand.
