Prijsindex
De Vakantiekoers
Worden pakketreizen duurder of goedkoper? De Vakantiekoers is één cijfer per meetdag per regio, opgebouwd uit onze eigen prijsmeting. De index staat op 100 op 3 september 2026; elke dag erna is de stand van de dag ervoor maal de gemiddelde prijsverandering van de reizen die we kunnen volgen, uitschieters weggelaten.
De reeks is nog kort: 32 meetdagen, van 3 september 2026 tot en met 4 oktober 2026. Daar hoort geen uitspraak over een trend bij; wat je hier ziet, is wat we tot nu toe gemeten hebben.
De stand per regio
- Mallorca: 100,0 op 3 september 2026 naar 100,3 op 4 oktober 2026, gemeten over 155 hotels waarvan wij over die dagen dezelfde reis konden volgen; daarvan werd 58,1 procent goedkoper, 40,6 procent duurder en bleef 1,3 procent gelijk.
- Kreta: 100,0 op 3 september 2026 naar 101,2 op 4 oktober 2026, gemeten over 118 hotels waarvan wij over die dagen dezelfde reis konden volgen; daarvan werd 51,7 procent goedkoper, 43,2 procent duurder en bleef 5,1 procent gelijk.
- Turkse Rivièra: 100,0 op 3 september 2026 naar 96,8 op 4 oktober 2026, gemeten over 195 hotels waarvan wij over die dagen dezelfde reis konden volgen; daarvan werd 82,6 procent goedkoper, 15,9 procent duurder en bleef 1,5 procent gelijk.
- Gran Canaria: 100,0 op 3 september 2026 naar 98,8 op 4 oktober 2026, gemeten over 25 hotels waarvan wij over die dagen dezelfde reis konden volgen; daarvan werd 64,0 procent goedkoper, 24,0 procent duurder en bleef 12,0 procent gelijk.
- Tenerife: 100,0 op 3 september 2026 naar 99,1 op 4 oktober 2026, gemeten over 20 hotels waarvan wij over die dagen dezelfde reis konden volgen; daarvan werd 50,0 procent goedkoper, 45,0 procent duurder en bleef 5,0 procent gelijk.
- Dubai: 100,0 op 3 september 2026 naar 99,6 op 4 oktober 2026, gemeten over 10 hotels waarvan wij over die dagen dezelfde reis konden volgen; daarvan werd 40,0 procent goedkoper, 60,0 procent duurder en bleef 0,0 procent gelijk.
Alle regio's samen: 100,0 op 3 september 2026 naar 99,2 op 4 oktober 2026, gemeten over 523 hotels waarvan wij over die dagen dezelfde reis konden volgen; daarvan werd 65,4 procent goedkoper, 31,7 procent duurder en bleef 2,9 procent gelijk. De mediaanprijs van dat mandje op 4 oktober 2026 was €751 per persoon.
Per regio was die mediaanprijs: Mallorca €713, Kreta €841, Turkse Rivièra €496, Gran Canaria €803, Tenerife €775, Dubai €1.560.
De koers per meetdag
- Mallorca
- Kreta
- Turkse Rivièra
- Gran Canaria
- Tenerife
- Dubai
- Alle regio's samen
| Regio | 3 sep | 4 sep | 5 sep | 6 sep | 7 sep | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep | 29 sep | 30 sep | 1 okt | 2 okt | 3 okt | 4 okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca | 100,0start | 100,0811 hotels | 99,9586 hotels | 99,7584 hotels | 100,0673 hotels | 100,1681 hotels | 100,1474 hotels | 100,1489 hotels | 99,8628 hotels | 100,1652 hotels | 100,4655 hotels | 100,5645 hotels | 100,5657 hotels | 100,8703 hotels | 100,5614 hotels | 100,6570 hotels | 100,9563 hotels | 100,7583 hotels | 100,6642 hotels | 100,6692 hotels | 100,2681 hotels | 100,4591 hotels | 100,5618 hotels | 100,3594 hotels | 100,1540 hotels | 100,1641 hotels | 100,2686 hotels | 99,9601 hotels | 99,9580 hotels | 99,6392 hotels | 100,2359 hotels | 100,3577 hotels |
| Kreta | 100,0start | 100,0943 hotels | 99,9590 hotels | 100,1681 hotels | 100,6730 hotels | 100,6801 hotels | 100,9595 hotels | 101,0641 hotels | 100,7572 hotels | 101,0676 hotels | 101,2724 hotels | 101,3674 hotels | 101,2704 hotels | 101,0759 hotels | 101,3467 hotels | 101,9492 hotels | 101,7606 hotels | 101,0535 hotels | 101,3730 hotels | 101,6706 hotels | 101,7663 hotels | 101,7620 hotels | 101,7720 hotels | 101,5603 hotels | 101,5750 hotels | 101,6673 hotels | 101,8684 hotels | 101,7674 hotels | 101,4599 hotels | 101,3646 hotels | 100,8631 hotels | 101,2602 hotels |
| Turkse Rivièra | 100,0start | 100,0834 hotels | 99,9608 hotels | 99,9648 hotels | 99,9695 hotels | 99,9725 hotels | 99,9677 hotels | 99,7683 hotels | 99,9647 hotels | 99,9684 hotels | 99,8536 hotels | 99,3587 hotels | 99,3714 hotels | 99,2631 hotels | 99,0569 hotels | 98,9362 hotels | 98,8505 hotels | 98,1514 hotels | 98,0656 hotels | 98,0718 hotels | 98,0603 hotels | 97,9565 hotels | 97,7509 hotels | 97,7662 hotels | 97,6625 hotels | 97,6640 hotels | 97,6536 hotels | 97,6652 hotels | 97,6701 hotels | 97,6471 hotels | 97,0381 hotels | 96,8406 hotels |
| Gran Canaria | 100,0start | 100,0326 hotels | 100,1244 hotels | 100,4255 hotels | 100,4279 hotels | 100,4308 hotels | 100,4239 hotels | 100,3233 hotels | 100,4225 hotels | 100,1216 hotels | 100,0259 hotels | 100,0270 hotels | 100,0306 hotels | 99,9274 hotels | 99,8210 hotels | 99,1196 hotels | 99,0235 hotels | 98,7219 hotels | 98,5251 hotels | 98,6310 hotels | 98,7289 hotels | 99,0242 hotels | 99,1261 hotels | 99,1255 hotels | 98,9216 hotels | 98,9259 hotels | 99,0272 hotels | 98,9259 hotels | 98,9226 hotels | 98,9198 hotels | 98,9149 hotels | 98,8196 hotels |
| Tenerife | 100,0start | 100,0291 hotels | 99,6217 hotels | 99,9215 hotels | 99,8201 hotels | 99,8212 hotels | 100,1226 hotels | 99,7225 hotels | 99,7222 hotels | 99,7188 hotels | 100,1180 hotels | 100,2199 hotels | 100,2243 hotels | 100,2246 hotels | 99,8173 hotels | 99,4190 hotels | 99,4187 hotels | 99,4177 hotels | 99,1227 hotels | 99,4245 hotels | 99,5251 hotels | 99,7229 hotels | 99,6203 hotels | 100,1249 hotels | 99,7181 hotels | 99,8226 hotels | 99,9205 hotels | 100,3193 hotels | 99,6169 hotels | 99,7115 hotels | 99,0126 hotels | 99,1205 hotels |
| Dubai | 100,0start | 100,0456 hotels | 99,9199 hotels | 99,4159 hotels | 99,4308 hotels | 99,4296 hotels | 98,7151 hotels | 98,7221 hotels | 98,7266 hotels | 98,8173 hotels | 98,8188 hotels | 98,6181 hotels | 98,5277 hotels | 98,6203 hotels | 98,7235 hotels | 98,7178 hotels | 98,5250 hotels | 98,7155 hotels | 98,8230 hotels | 98,8219 hotels | 98,8209 hotels | 99,0257 hotels | 99,0218 hotels | 99,3184 hotels | 99,3223 hotels | 99,3324 hotels | 99,3259 hotels | 99,5280 hotels | 99,5265 hotels | 99,6245 hotels | 99,7240 hotels | 99,6145 hotels |
| Alle regio's samen | 100,0start | 100,03.661 hotels | 99,92.444 hotels | 99,92.542 hotels | 100,02.886 hotels | 100,13.023 hotels | 100,12.362 hotels | 100,02.492 hotels | 99,92.560 hotels | 100,12.589 hotels | 100,22.542 hotels | 100,12.556 hotels | 100,12.901 hotels | 100,12.816 hotels | 100,02.268 hotels | 100,01.988 hotels | 100,02.346 hotels | 99,62.183 hotels | 99,62.736 hotels | 99,72.890 hotels | 99,72.696 hotels | 99,72.504 hotels | 99,72.529 hotels | 99,72.547 hotels | 99,62.535 hotels | 99,62.763 hotels | 99,72.642 hotels | 99,72.659 hotels | 99,52.540 hotels | 99,62.067 hotels | 99,11.886 hotels | 99,22.131 hotels |
De grootste bewegingen van de laatste meetdag
Tussen 3 oktober 2026 en 4 oktober 2026 bewogen deze hotels het sterkst, gerekend over de prijs van dezelfde reis op beide dagen.
Het meest gedaald
- Hotel Pabisa Sofia, Playa de Palma: van €1.230 op 3 oktober 2026 naar €597 op 4 oktober 2026, dezelfde reis op beide dagen.
- Club Arona by Laren Hotels, Serik: van €3.392 op 3 oktober 2026 naar €1.768 op 4 oktober 2026, dezelfde reis op beide dagen.
- Indico Rock, Playa de Palma: van €1.107 op 3 oktober 2026 naar €578 op 4 oktober 2026, dezelfde reis op beide dagen.
Het meest gestegen
- Kleopatra Micador Hotel, Alanya: van €175 op 3 oktober 2026 naar €415 op 4 oktober 2026, dezelfde reis op beide dagen.
- Melina, Stalis: van €162 op 3 oktober 2026 naar €371 op 4 oktober 2026, dezelfde reis op beide dagen.
- Stalis Hotel, Stalis: van €192 op 3 oktober 2026 naar €401 op 4 oktober 2026, dezelfde reis op beide dagen.
Hoe we de koers berekenen
- Per regio en per twee opeenvolgende meetdagen nemen we alle hotels waar op allebei die dagen dezelfde reis de goedkoopste aanbieding was: dezelfde vertrekdatum en dezelfde reisduur. Dat is het mandje van die dag.
- De dagverandering is de gemiddelde prijsverandering van dat mandje: per hotel de nieuwe prijs gedeeld door die van de dag ervoor, waarna we de 5 procent grootste stijgers en de 5 procent grootste dalers weglaten en van de rest het gemiddelde nemen. Zo bepaalt geen enkel hotel dat halveert of verdubbelt in zijn eentje de koers, en weegt 10 procent duurder even zwaar als 10 procent goedkoper. Statistiekbureaus rekenen prijsindexen op dezelfde manier. Zitten er minder dan 30 hotels in het mandje, dan geven we die dag geen waarde en blijft de index staan.
- De stand van een dag is de stand van de dag ervoor maal die dagverandering. Op de eerste meetdag begint elke reeks op 100. Voor alle regio's samen rekenen we precies hetzelfde, over alle hotels tegelijk.
- We ronden af zoals een mens dat leest: de index op één decimaal, percentages op één decimaal en prijzen op hele euro's.
Twee dingen om bij te houden. Het mandje wisselt per dag: welke hotels meedoen hangt ervan af waar de goedkoopste reis dezelfde bleef, dus het aantal in de tabel verschilt per dag. En verspringt de goedkoopste week van een hotel naar een andere vertrekdatum, dan is dat geen prijsverandering maar een andere reis; zo'n hotel laten we die dag weg in plaats van twee reizen te vergelijken.
Bron: onze eigen prijsmeting van het aanbod van Suntip, elke dag per hotel de goedkoopste aanbieding, prijs per persoon bij 2 volwassenen. Meer over de meting staat op Hoe we meten, en wie deze cijfers publiceert op over Vakantiekoers.
